109學年度優秀運動學生績優獎勵名單
109學年度優秀運動學生績優獎勵名單
| 109學年度優秀運動學生比賽績優獎勵通過名單 | ||||||||
| 項次 | 班級 | 姓名 | 學號 | 代表隊名稱 | 團體/ 個人 |
參賽名稱 | 申請 獎勵 |
審核 |
| 1 | 會計系 | 趙○蓉 | CAD107116 | 女籃 | 團體 | 第32屆木鐸盃運動競賽 | 2500 | 通過 |
| 2 | 體育系 | 林○宇 | CEL109010 | 田徑 | 團體 | 110年全國大專校院田徑公開賽 | 10000 | 通過 |
| 3 | 體育系 | 黃○豪 | CEL109015 | 田徑 | 團體 | 2021年港都盃全國田徑錦標賽 | 12000 | 通過 |
| 4 | 體育系 | 馬○翔 | CEL109028 | 田徑 | 團體 | 2021年港都盃全國田徑錦標賽 | 10000 | 通過 |
| 5 | 體育系 | 洪○晨 | CEL108016 | 田徑 | 團體 | 109年全國大專校院運動會 | 8000 | 通過 |
| 6 | 體育系 | 李○芸 | CEL108021 | 女排校隊 | 團體 | 108學年度大專校院排球聯賽 | 24000 | 通過 |
| 7 | 體育系 | 林○成 | CEL109008 | 田徑 | 團體 | 109新北城市盃全國田徑公開賽 | 10000 | 通過 |
| 8 | 體育系 | 古○晉 | BEL107201 | 溜冰 | 團體 | 109學年第42屆中正盃全國溜冰錦標賽 | 20000 | 通過 |
| 9 | 體育系 | 林○強 | CEL107022 | 軟網隊 | 團體 | 109年全國大專校院運動會 | 2500 | 通過 |
| 10 | 體育系 | 馮○宸 | CEL106020 | 軟網隊 | 團體 | 109年全國大專校院運動會 | 2500 | 通過 |
| 11 | 體育系 | 張○昊 | CEL108020 | 軟網隊 | 團體 | 109年全國大專校院運動會 | 2500 | 通過 |
| 12 | 體育系 | 林○強 | CEL107022 | 軟網隊 | 團體 | 109年全國大專校院運動會 | 2500 | 通過 |
| 13 | 體育系 | 蔡○軒 | CEL108044 | 溜冰 | 團體 | 109年第30屆會長盃全國溜冰錦標賽 | 20000 | 通過 |
| 14 | 資管系 | 林○賢 | CBF107058 | 田徑 | 個人 | 109全國大專校院運動會 | 8000 | 通過 |
| 15 | 體育系 | 楊○竣 | CEL108018 | 游泳 | 個人 | 109全國大專校院運動會 | 4000 | 通過 |
| 16 | 體育系 | 楊○竣 | CEL108018 | 游泳 | 個人 | 109全國大專校院運動會 | 2000 | 通過 |
| 17 | 體育系 | 楊○竣 | CEL108018 | 游泳 | 個人 | 110全國大專校院運動會 | 3000 | 通過 |
| 18 | 體育系 | 楊○竣 | CEL108018 | 游泳 | 個人 | 109全國南區(4)游泳比錦標賽 | 10000 | 通過 |
| 19 | 體育系 | 黃○樂 | CEL108017 | 游泳 | 個人 | 110全國大專校院運動會 | 2000 | 通過 |
| 20 | 體育系 | 黃○樂 | CEL108017 | 游泳 | 個人 | 109全國大專校院運動會 | 1000 | 通過 |
| 21 | 體育系 | 黃○樂 | CEL108017 | 游泳 | 個人 | 109全國南區(4)游泳比錦標賽 | 10000 | 通過 |
| 22 | 體育系 | 梁○如 | BEL110105 | 田徑 | 個人 | 109全國大專校院運動會 | 6000 | 通過 |
| 23 | 體育系 | 梁○如 | BEL110105 | 田徑 | 個人 | 110年全國大專校院田徑公開賽 | 3000 | 通過 |
| 24 | 體育系 | 王○帝 | BEL110102 | 田徑 | 個人 | 109全國大專校院運動會 | 8000 | 通過 |
| 25 | 體育系 | 王○帝 | BEL110102 | 田徑 | 個人 | 2021港都盃全國田徑錦標賽 | 10000 | 通過 |
| 26 | 體育系 | 王○帝 | BEL110102 | 田徑 | 個人 | 110年全國大專校院田徑公開賽 | 8000 | 通過 |
| 27 | 體育系 | 黃○豪 | CEL109015 | 田徑 | 個人 | 2021港都盃全國田徑錦標賽 | 2000 | 通過 |
| 28 | 體育系 | 吳○涵 | CEL108013 | 田徑 | 個人 | 2021港都盃全國田徑錦標賽 | 3000 | 通過 |
| 29 | 體育系 | 鍾○辰 | CEL109035 | 跆拳道 | 個人 | 110年全國大專校院田徑公開賽 | 4000 | 通過 |
| 30 | 體育系 | 蔡○姍 | CEL108030 | 軟式網球 | 個人 | 109全國大專校院運動會 | 5000 | 通過 |
| 31 | 體育系 | 張○昊 | CEL108020 | 軟式網球 | 個人 | 109全國大專校院運動會 | 5000 | 通過 |
| 32 | 體育系 | 林○成 | CEL109008 | 田徑 | 個人 | 109年新北城市盃全國田徑公開賽 | 10000 | 通過 |
| 33 | 體育系 | 林○成 | CEL109008 | 田徑 | 個人 | 2021年港都盃全國田徑錦標賽 | 5000 | 通過 |
| 34 | 體育系 | 黃○穎 | BEL108108 | 田徑 | 個人 | 109年全國大專校院運動會 | 6000 | 通過 |
| 35 | 體育系 | 黃○穎 | BEL108108 | 田徑 | 個人 | 110新北市全國青年盃田徑公開賽 | 6000 | 通過 |
| 36 | 體育系 | 陳○葳 | CEL109009 | 田徑 | 個人 | 2021年港都盃全國田徑錦標賽 | 4000 | 通過 |
| 37 | 體育系 | 尤○硯 | CEL108009 | 田徑 | 個人 | 109年全國大專校院運動會 | 5000 | 通過 |
| 38 | 體育系 | 尤○硯 | CEL108009 | 田徑 | 個人 | 109年新北城市盃全國田徑公開賽 | 10000 | 通過 |
| 39 | 體育系 | 尤○硯 | CEL108009 | 田徑 | 個人 | 109年臺北市秋季全國田徑公開賽 | 4000 | 通過 |
| 40 | 體育系 | 張○維 | CEL105006 | 撞球 | 個人 | 109年全國大戴校院撞球聯賽 | 8000 | 通過 |
| 41 | 體育系 | 古○晉 | BEL107201 | 溜冰 | 個人 | 109年第30屆會長盃全國溜冰錦標賽 | 10000 | 通過 |
| 42 | 體育系 | 張○銘 | CEL109014 | 田徑 | 個人 | 2021年港都盃全國田徑錦標賽 | 6000 | 通過 |
| 43 | 體育系 | 劉萱 | CEL108010 | 田徑 | 個人 | 109年全國大專校院運動會 | 3000 | 通過 |
| 44 | 體育系 | 劉萱 | CEL108010 | 田徑 | 個人 | 2021年港都盃全國田徑錦標賽 | 4000 | 通過 |
| 45 | 原民專班 | 黃○堯 | CDP105022 | 軟網隊 | 個人 | 109年全國大專校院運動會 | 2000 | 通過 |
| 46 | 體育系 | 全晢 | BEL109210 | 軟網隊 | 個人 | 109年全國大專校院運動會 | 2000 | 通過 |
| 47 | 體育系 | 王○中 | CEL108043 | 溜冰 | 個人 | 109年第17屆總統盃全國溜冰錦標賽 | 10000 | 通過 |
| 48 | 體育系 | 林○澔 | CEL108025 | 溜冰 | 個人 | 109年第17屆總統盃全國溜冰錦標賽 | 10000 | 通過 |
| 49 | 體育系 | 蔡○軒 | CEL108044 | 溜冰 | 個人 | 109年第17屆總統盃全國溜冰錦標賽 | 10000 | 通過 |
| 50 | 體育系 | 陳○德 | CEL106027 | 溜冰 | 個人 | 109年第30屆會長盃全國溜冰錦標賽 | 10000 | 通過 |
瀏覽數:
.png)


