水運會
水運會
| 屏東大學全校游泳比賽第9屆 各項最高紀錄 | ||||||||||||
| 比賽日期:112年5月15日 | ||||||||||||
| 組別 | 公開組男子組 | 公開組女子組 | 一般組男子組 | 一般組女子組 | ||||||||
| 項目 | 保持人 | 班別 | 成績 | 保持人 | 班別 | 成績 | 保持人 | 班別 | 成績 | 保持人 | 班別 | 成績 |
| 小鐵人 | 楊凱竣 | 體育四甲 | 11:27 | 黃于珈 | 體育一甲 | 10:58.72 | 王俊幃 | 應物一甲 | 8:44.31 | 林雨潔 | 商管二甲 | 5:16.92 |
| 50M自由式 | 楊宗叡 | 體育二甲 | 25.84 | 張祐瑜 | 體育三甲 | 31.9 | 王俊幃 | 應物一甲 | 30.64 | 林雨潔 | 商管二甲 | 28.85 |
| 50M蛙式 | 楊宗叡 | 體育二甲 | 35.12 | 鐘聆恩 | 體育一甲 | 47.58 | 吳柏廷 | 商管三甲 | 38.04 | 林雨潔 | 商管二甲 | 37.71 |
| 50M仰式 | 楊凱竣 | 體育四甲 | 30.87 | 鐘聆恩 | 體育一甲 | 43.45 | 王俊幃 | 應物一甲 | 40.63 | 林雨潔 | 商管二甲 | 34.62 |
| 50M蝶式 | 楊凱竣 | 體育四甲 | 26.89 | 王俊幃 | 應物一甲 | 34.42 | ||||||
| 200M 混合接力 |
鐘聆恩 黃于咖 黃歆傑 陳品學 |
體育一甲 | 2.00.22 | |||||||||
| 500M 班級接力 |
體育三甲 | 6.11 | ||||||||||
第8屆水運會--因疫情嚴竣停辦
第7屆水運會--因疫情停辦
第6屆水運會--因疫情停辦





瀏覽數:
.png)


