運動會
運動會
屏東大學第10屆全校運動會田徑最高紀錄 | ||||||||||||
比賽日期:112年11月23日 | ||||||||||||
組別: | 男生乙組 | 女生乙組 | 男生甲組 | 女生甲組 | ||||||||
項目 | 姓名 | 班別 | 成績 | 姓名 | 班別 | 成績 | 姓名 | 班別 | 成績 | 姓名 | 班別 | 成績 |
跳高 | 梁登富 | 機器人三甲 | 1.65M | 王禹涵 | 幼教二乙 | 1.30M | 張宏銘 | 體育四甲 | 1.90M | 許慧馨 | 體育四甲 | 1.30M |
跳遠 | 柯志壕 | 應物二乙 | 5.73M | 徐利泙 | 特教一甲 | 4.01M | 張宏銘 | 體育四甲 | 5.82M | 陳玉萍 | 體育三甲 | 3.37M |
400M 接力 |
陳宥辰 孔銘駿 謝承恩 林煊圃 |
應化二甲 | 49"85 | 徐利泙 簡靖貽 吳茈莛 陳芳儀 |
特教一甲 | 1"02"31 | 許承佑 潘勁睿 林榜科 郭杰森 |
體育三甲 | 45"50 | 張煜婷 闕芳昀 賴怡臻 張宇喬 |
體育三甲 | 1"00"16 |
400M | 陳宥辰 | 應化二甲 | 53"39 | 姚沛妤 | 商管一甲 | 1"16"14 | 吳泓霖 | 體育一甲 | 51"52 | 陳湘葳 | 體育四甲 | 1"07"66 |
100M | 陳宥辰 | 應化二甲 | 11"61 | 徐利泙 | 特教一甲 | 13"94 | 蔡昀祐 | 體育一甲 | 12"24 | 許慧馨 | 體育四甲 | 15"97 |
5000M | 吳仲杰 | 應化四甲 | 18"04"96 | 徐菀羚 | 特教二甲 | 25"18"11 | 袁英豪 | 體育三甲 | 16"48"70 | 陳湘葳 | 體育四甲 | 21"05"52 |
二項冠軍: | 陳宥辰= | 100M及400M | 破大會紀錄= | 徐菀羚 | ||||||||
徐利泙= | 100M及400M | 袁英豪 | ||||||||||
張宏銘= | 跳高及跳遠 | 破全校紀錄= | 陳湘葳 |
屏東大學第9屆全校運動會田徑最高紀錄 | ||||||||||||
比賽日期:111年11月18日 | ||||||||||||
組別: | 男生乙組 | 女生乙組 | 男生甲組 | 女生甲組 | ||||||||
項目 | 姓名 | 班別 | 成績 | 姓名 | 班別 | 成績 | 姓名 | 班別 | 成績 | 姓名 | 班別 | 成績 |
400M 接力 |
謝至翔 柯志壕 黃裕盛 郭政林 |
應物一乙 | 48"73 | 孫品瑜 詹佩宜 許凱婷 蔡宜軒 |
社發二甲 | 1"02"00 | 陳冠宇 張宏銘 黃柏豪 馬家翔 |
體育三甲 | 44"83 | 葉人瑜 劉 萱 洪維晨 李宛耘 |
體育四甲 | 59"62 |
屏東大學第4屆全校運動會田徑最高紀錄 | ||||||||||||
比賽日期:106年12月10-11日 | ||||||||||||
組別: | 男生乙組 | 女生乙組 | 男生甲組 | 女生甲組 | ||||||||
項目 | 姓名 | 成績 | 班別 | 姓名 | 成績 | 班別 | 姓名 | 成績 | 班別 | 姓名 | 成績 | 班別 |
跳高 | 江彥霆 | 1.70 | 企管四甲 | 余嘉琳 | 120.00 | 社發三甲 | 蘇建維 | 1m70 | 體育三甲 | 洪秀鳳 | 135.00 | 體育三甲 |
跳遠 | 江彥霆 | 5m49 | 企管四甲 | 余嘉琳 | 3m93 | 社發三甲 | 蘇建維 | 6m36 | 體育三甲 | 洪秀鳳 | 5m10 | 體育三甲 |
鉛球 | 張明瑾 | 9m20 | 應數一甲 | 吳靜怡 | 6m78 | 會計一甲 | 尤伸泰 | 11.63m | 鐘芸伶 | 9.63m | ||
100M | 謝明豪 | 11"67 | 應化三甲 | 林莉雯 | 13"68 | 教育一甲 | 方聖祺 | 11"05 | 體育四甲 | 林詩雅 | 13"43 | 體育二甲 |
200M | 林莉雯 | 31"02 | 教育一甲 | 殷佩琪 | 29"40 | 體育三甲 | ||||||
400M | 林世鈺 | 56"61 | 原專一甲 | 張芷寧 | 1"18"20 | 資科二甲 | 邱韋翔 | 55"87 | 體育一甲 | 殷佩琪 | 1"08"44 | 體育三甲 |
1500M | 汪永嶸 | 5"06"00 | 應日二甲 | 王聖偉 | 4"27"40 | 體育一甲 |
屏東大學第3屆全校運動會田徑最高紀錄 | ||||||||||||
比賽日期:105年12月11-12日 | ||||||||||||
組別: | 男生乙組 | 女生乙組 | 男生甲組 | 女生甲組 | ||||||||
項目 | 姓名 | 班別 | 成績 | 姓名 | 班別 | 成績 | 姓名 | 班別 | 成績 | 姓名 | 班別 | 成績 |
跳高 | 江彥霆 | 企管四甲 | 1.87 | 余嘉琳 | 社發二甲 | 1.3 | 戴伯伊 | 體育四甲 | 2.04 | 洪秀鳳 | 體育二甲 | 1.45 |
跳遠 | 陳鈞業 | 不動四甲 | 5.3 | 余嘉琳 | 社發二甲 | 3.96 | 蘇建維 | 體育二甲 | 6.57 | 洪秀鳳 | 體育二甲 | 4.84 |
鉛球 | 陳凱于 | 原專四甲 | 10.23 | 林佩琪 | 特教一甲 | 9.27 | 尤國昌 | 體育三甲 | 12.21 | 鐘芸伶 | 體育一甲 | 8.84 |
100M | 譚鎧東 | 不動四甲 | 12"15 | 顏世棻 | 資料一甲 | 15"98 | 黃琨育 | 體育四甲 | 11"30 | 朱薏慈 | 體育三甲 | 12"96 |
200M | 洪如貞 | 應英一甲 | 32"63 | 許意佩 | 體育一甲 | 27"36 | ||||||
400M | 林子翔 | 會計一甲 | 1'02"31 | 張芷寧 | 資料一甲 | 1'16"51 | 陳泰儒 | 體育一甲 | 56"58 | 殷佩琪 | 體育二甲 | 66"43 |
1500M | 許里維 | 電通四甲 | 5'04"00 |
屏東大學第2屆全校運動會田徑最高紀錄 | ||||||||||||
比賽日期:104年12月14日 | ||||||||||||
組別: | 男生乙組 | 女生乙組 | 男生甲組 | 女生甲組 | ||||||||
項目 | 姓名 | 班別 | 成績 | 姓名 | 班別 | 成績 | 姓名 | 班別 | 成績 | 姓名 | 班別 | 成績 |
跳高 | 江彥霆 | 企管一甲 | 1.80 | 余嘉琳 | 社發一甲 | 1.30 | 戴伯伊 | 體育四甲 | 2.10 | 洪秀鳳 | 體育一甲 | 1.43 |
跳遠 | 丁元翔 | 原專二甲 | 5.46 | 余嘉琳 | 社發一甲 | 3.90 | 林原陞 | 體育二甲 | 6.38 | 洪秀鳳 | 體育一甲 | 5.10 |
鉛球 | 陳凱于 | 原專三甲 | 10.39 | 宋慧玲 | 原專四甲 | 8.68 | 尤國昌 | 體育二甲 | 12.47 | 翁亭歡 | 體育三甲 | |
100M | 陳家祥 | 原專四甲 | 11"81 | 葉佳欣 | 原專一甲 | 14"56 | 李沛芸 | 體育一甲 | 12"73 | |||
200M | 陳家祥 | 原專四甲 | 24"56 | 葉佳欣 | 原專一甲 | 20"73 | 唐文勳 | 體育一甲 | 22"60 | 李沛芸 | 體育一甲 | 26"73 |
400M | 田國強 | 原專二甲 | 1'01"40 | 蔡孟芳 | 心輔三甲 | 1'18"16 | 殷佩琪 | 體一甲 | 1'04"70 | |||
800M | 涂子萱 | 幼教三甲 | 3'12"06 | |||||||||
1500M | 許里維 | 電通三甲 | 5'06"57 | 張宏賓 | 體育一甲 | 4'17"69 | ||||||
5000M | 田國強 | 原專二甲 | 張宏賓 | 體育一甲 |
屏東大學第1屆全校運動會田徑最高紀錄 | ||||||||||||
比賽日期:103年12月11-12日 | ||||||||||||
組別: | 男生乙組 | 女生乙組 | 男生甲組 | 女生甲組 | ||||||||
項目 | 姓名 | 班別 | 成績 | 姓名 | 班別 | 成績 | 姓名 | 班別 | 成績 | 姓名 | 班別 | 成績 |
跳高 | 江彥霆 | 企管一甲 | 1.85 | 鍾嘉雯 | 原專二甲 | 1.25 | 戴伯伊 | 體三甲 | 1.95 | 吳杰凌 | 體三甲 | 1.35 |
跳遠 | 王觀宇 | 資科三甲 | 5.60 | 吳依瑄 | 應英四甲 | 4.39 | 吳漢威 | 體四甲 | 6.52 | 陳婉琦 | 體四甲 | 4.73 |
鉛球 | 洪維宏 | 幼教四甲 | 9.92 | 黃媺雅 | 四商二甲 | 8.73 | 林偉明 | 體一甲 | 10.87 | 陳加樺 | 體四甲 | 10.55 |
100M | 傅泰盛 | 財金四甲 | 11"18 | 吳依瑄 | 應英四甲 | 14"15 | 吳漢威 | 體四甲 | 11"26 | 朱薏慈 | 體一甲 | 13"33 |
200M | 邱齡錚 | 應日二甲 | 32"63 | 朱薏慈 | 體一甲 | 29"84 | ||||||
400M | 虞以臻 | 財企四甲 | 1'20"07 | |||||||||
800M | 王虹恩 | 原專二甲 | 3'30"60 | |||||||||
1500M | 黃俊嘉 | 教育四乙 | 4'53"17 | |||||||||
3000M | 涂子萱 | 幼教二甲 | 14'50"85 | 徐若芸 | 體三甲 | 13'38"00 | ||||||
10000M | 黃俊嘉 | 教育四乙 | 41:35"24 | 鄭瑞竹 | 體四甲 | 38'36"00 |
瀏覽數: