111學年度第2學期特優運動獎勵暨111學年度優秀運動學生獎勵合格名單
111學年度第2學期特優運動獎勵暨111學年度優秀運動學生獎勵合格名單
| 111學年度優秀運動學生比賽績優獎勵通過名單 | ||||||||
| 項次 | 班級 | 姓名 | 學號 | 代表隊名稱 | 團體/ 個人 |
參賽名稱 | 申請 獎勵 |
審核 |
| 1 | 體育系 | 陳聖文 | CEL109020 | 軟式網球 | 團體 | 112年全國大專校院運動會 | 24000 | 通過 |
| 2 | 體育系 | 張家昊 | CEL108020 | 軟式網球 | 團體 | 112年全國大專校院運動會 | 6000 | 通過 |
| 3 | 體育系 | 闕芳昀 | CEL110023 | 軟式網球 | 團體 | 112年全國大專校院運動會 | 4000 | 通過 |
| 4 | 體育系 | 簡佩真 | CEL110039 | 軟式網球 | 團體 | 112年全國大專校院運動會 | 3000 | 通過 |
| 5 | 體育系 | 蔡翊姍 | CEL108030 | 軟式網球 | 團體 | 112年全國大專校院運動會 | 2000 | 通過 |
| 6 | 體育系 | 黃毓威 | CEL110022 | 軟式網球 | 團體 | 112年培育優秀或潛力運動選手計畫之軟式網球排名賽 | 10000 | 通過 |
| 7 | 體育系 | 陳莉琳 | CEL109013 | 足球隊 (女子) |
團體 | 111學年度五人制足球錦標賽 | 20000 | 通過 |
| 8 | 體育系 | 陳嘉偉 | CEL109002 | 足球隊 (男子) |
團體 | 111學年度大專校院足球聯賽男生組二級 | 7500 | 通過 |
| 9 | 體育系 | 黃柏豪 | CEL109015 | 田徑 | 團體 | 2023年港都盃全國田徑錦標賽 | 8000 | 通過 |
| 10 | 體育系 | 黃柏豪 | CEL109015 | 田徑 | 團體 | 2023年港都盃全國田徑錦標賽 | 12000 | 通過 |
| 11 | 體育系 | 楊凱竣 | CEL108018 | 游泳 | 團體 | 112年全國大專校院運動會 | 10000 | 通過 |
| 12 | 體育系 | 楊凱竣 | CEL108018 | 游泳 | 團體 | 112年全國大專校院運動會 | 8000 | 通過 |
| 13 | 體育系 | 陳允承 | CEL110020 | 游泳 | 團體 | 112年全國大專校院運動會 | 1000 | 通過 |
| 14 | 體育系 | 陳允承 | CEL110020 | 游泳 | 團體 | 111年全國冬季短水道游泳錦標賽 | 20000 | 通過 |
| 15 | 體育系 | 傅運志 | CEL109027 | 滑輪溜冰 | 團體 | 112年第33屆理事長全國溜冰錦標賽 | 10000 | 通過 |
| 16 | 體育系 | 黃安拙 | CEL108029 | 滑輪溜冰 | 團體 | 112年第33屆理事長全國溜冰錦標賽 | 10000 | 通過 |
| 17 | 體育系 | 王振峰 | CEL109024 | 滑輪溜冰 | 團體 | 112年第20屆總統盃全國溜冰錦標賽 | 10000 | 通過 |
| 18 | 體育系 | 傅運佑 | CEL110030 | 滑輪溜冰 | 團體 | 112年第20屆總統盃全國溜冰錦標賽 | 10000 | 通過 |
| 19 | 體育系 | 葉思佑 | CEL109025 | 滑輪溜冰 | 團體 | 112年第20屆總統盃全國溜冰錦標賽 | 8000 | 通過 |
| 20 | 體育系 | 李士傑 | CEL111025 | 滑輪溜冰 | 團體 | 112年第20屆總統盃全國溜冰錦標賽 | 8000 | 通過 |
| 21 | 商管系 | 林雨潔 | CAI110044 | 游泳 | 個人 | 112年全國大專校院運動會 | 10000 | 通過 |
| 22 | 商管系 | 林雨潔 | CAI110044 | 游泳 | 個人 | 112年全國大專校院運動會 | 10000 | 通過 |
| 23 | 商管系 | 林雨潔 | CAI110044 | 游泳 | 個人 | 112年全國大專校院運動會 | 8000 | 通過 |
| 24 | 體育系 | 黃毓威 | CEL110022 | 軟式網球 | 個人 | 112年全國大專校院運動會 | 8000 | 通過 |
| 25 | 體育系 | 闕芳昀 | CEL110023 | 軟式網球 | 個人 | 112年全國大專校院運動會 | 5000 | 通過 |
| 26 | 體育系 | 陳聖文 | CEL109020 | 軟式網球 | 個人 | 112年全國大專校院運動會 | 2000 | 通過 |
| 27 | 應化系 | 陳宥辰 | CEI111008 | 田徑 | 個人 | 112年全國大專校院運動會 | 10000 | 通過 |
| 28 | 應化系 | 陳宥辰 | CEI111008 | 田徑 | 個人 | 112年全國大專校院運動會 | 10000 | 通過 |
| 29 | 應化系 | 陳宥辰 | CEI111008 | 田徑 | 個人 | 112年全國大專校院運動會 | 10000 | 通過 |
| 30 | 應化系 | 陳宥辰 | CEI111008 | 田徑 | 個人 | 112年全國大專校院田徑公開賽 | 10000 | 通過 |
| 31 | 應化系 | 陳宥辰 | CEI111008 | 田徑 | 個人 | 112年全國大專校院田徑公開賽 | 10000 | 通過 |
| 32 | 國貿系 | 蔡怡玟 | CAA110017 | 擊劍 | 個人 | 112年全國大專校院運動會 | 6000 | 通過 |
| 33 | 體育系 | 陳湘葳 | CEL109009 | 田徑 | 個人 | 112年全國大專校院運動會 | 3000 | 通過 |
| 34 | 體育系 | 陳湘葳 | CEL109009 | 田徑 | 個人 | 112年全國大專校院運動會 | 1000 | 通過 |
| 35 | 體育系 | 陳湘葳 | CEL109009 | 田徑 | 個人 | 2023年港都盃全國田徑錦標賽 | 8000 | 通過 |
| 36 | 體育系 | 袁英豪 | CEL110008 | 田徑 | 個人 | 2023年港都盃全國田徑錦標賽 | 3000 | 通過 |
| 37 | 體育系 | 陳永濬 | BEL111107 | 田徑 | 個人 | 112年全國大專校院運動會 | 8000 | 通過 |
| 38 | 體育系 | 陳永濬 | BEL111107 | 田徑 | 個人 | 112年全國大專校院田徑公開賽 | 6000 | 通過 |
| 39 | 體育系 | 陳永濬 | BEL111107 | 田徑 | 個人 | 2023年港都全國田徑錦標賽 | 5000 | 通過 |
| 40 | 體育系 | 蔡佳儒 | CEL110028 | 競賽體操 | 個人 | 112年全國大專校院運動會 | 2000 | 通過 |
| 41 | 體育系 | 蔡佳儒 | CEL110028 | 競賽體操 | 個人 | 112年全國大專校院運動會 | 1000 | 通過 |
| 42 | 體育系 | 蔡佳儒 | CEL110028 | 競賽體操 | 個人 | 112年全國大專校院運動會 | 1000 | 通過 |
| 43 | 體育系 | 蔡宜芹 | CEL110060 | 柔道 | 個人 | 112年全國大專校院運動會 | 2000 | 通過 |
| 44 | 體育系 | 簡佑同 | CEL110062 | 柔道 | 個人 | 112年全國大專校院運動會 | 2000 | 通過 |
| 45 | 體育系 | 郭家安 | CEL111002 | 柔道 | 個人 | 112年全國大專校院運動會 | 2000 | 通過 |
| 46 | 體育系 | 楊宗叡 | CEL110021 | 游泳 | 個人 | 112年全國大專校院運動會 | 4000 | 通過 |
| 47 | 體育系 | 楊凱竣 | CEL108018 | 游泳 | 個人 | 112年全國大專校院運動會 | 4000 | 通過 |
| 48 | 體育系 | 楊凱竣 | CEL108018 | 游泳 | 個人 | 112年全國大專校院運動會 | 2000 | 通過 |
| 49 | 體育系 | 李孟竹 | BEL107103 | 滑輪溜冰 | 個人 | 112年第33屆理事長全國溜冰錦標賽 | 10000 | 通過 |
| 50 | 體育系 | 郭立陽 | CEL110032 | 滑輪溜冰 | 個人 | 112年第20屆總統盃全國溜冰錦標賽 | 10000 | 通過 |
| 51 | 體育系 | 蔡承哲 | CEL111024 | 滑輪溜冰 | 個人 | 112年第33屆理事長全國溜冰錦標賽 | 10000 | 通過 |
| 52 | 體育系 | 李芸錚 | CEL110029 | 滑輪溜冰 | 個人 | 112年第33屆理事長全國溜冰錦標賽 | 8000 | 通過 |
| 53 | 體育系 | 蔡承軒 | CEL108044 | 滑輪溜冰 | 個人 | 112年第33屆理事長全國溜冰錦標賽 | 6000 | 通過 |
| 54 | 體碩班 | 王普帝 | BEL110102 | 田徑 | 個人 | 112年全國大專校院運動會 | 5000 | 通過 |
| 55 | 體碩班 | 王普帝 | BEL110102 | 田徑 | 個人 | 112年全國大專校院田徑公開賽 | 6000 | 通過 |
| 56 | 體碩班 | 王普帝 | BEL110102 | 田徑 | 個人 | 2023年港都盃全國田徑錦標賽 | 6000 | 通過 |
| 57 | 體育系 | 黃家樂 | CEL108017 | 游泳 | 個人 | 112年全國大專校院運動會 | 2000 | 通過 |
| 58 | 體育系 | 黃家樂 | CEL108017 | 游泳 | 個人 | 112年全國大專校院運動會 | 1000 | 通過 |
| 59 | 體育系 | 林志成 | CEL109008 | 田徑 | 個人 | 112年全國大專校院運動會 | 5000 | 通過 |
| 60 | 體育系 | 林志成 | CEL109008 | 田徑 | 個人 | 112年台北市春季全國公開賽 | 8000 | 通過 |
| 61 | 體育系 | 林志成 | CEL109008 | 田徑 | 個人 | 112年新北市全國青年盃田徑公開賽 | 10000 | 通過 |
| 62 | 體育系 | 黃正琦 | CEL111008 | 田徑 | 個人 | 2023年港都盃全國田徑錦標賽 | 10000 | 通過 |
| 63 | 體育系 | 黃正琦 | CEL111008 | 田徑 | 個人 | 112年台北市春季全國公開賽 | 10000 | 通過 |
| 64 | 資工系 | 陳麒宏 | CBB108029 | 電競 | 個人 | 111年學度電子競技運動錦標賽 | 8000 | 通過 |
瀏覽數:
.png)


