跳到主要內容區
111學年度第1學期特優運動學生獎勵名單

111學年度第1學期特優運動學生獎勵名單

111學年度第1學期特優運動學生獎勵   
項次 班級 學號 姓名 參賽名稱 審核獎
勵標準
得獎心得
1 體育四甲 CEL108017 黃○樂 2022年世界蹼泳公開水域錦標賽 20000
2 體育三甲 CEL110022 黃○威 2022 NH農協銀行仁川韓國盃國際軟式網球錦標賽 20000
3 體育四甲 CEL108020 張○昊 2022 NH農協銀行仁川韓國盃國際軟式網球錦標賽 20000         
4 體育一甲 CEL111022 戴○鈞 2022臺灣企銀五人制足球賽U20男足代表隊 20000
5 體育一甲 CEL111013 陳○豪 2022臺灣企銀五人制足球賽U20男足代表隊 20000
6 體育一甲 CAE111001 賴○鴻 2022臺灣企銀五人制足球賽U20男足代表隊 20000  
7 體育一甲 CEL111012 劉○楷 2022臺灣企銀五人制足球賽U20男足代表隊 20000
8 體育四甲 CEL108014 藍○絜 2019第7屆東亞盃女子足球錦標賽代表國手 20000
9 體育二甲 CEL110014 郭○森 2021臺灣企銀五人制U20男足國手 20000
10 體育二甲 CEL110013 林○科 2021臺灣企銀五人制U20男足國手 20000
11 體育三甲 CEL109017 何○彬 2021臺灣企銀五人制U20男足國手 20000
12 體育三甲 CEL109001 王○荃 2021臺灣企銀五人制U20男足國手 20000
13 體育三甲 CEL109012 王○誠 2021臺灣企銀五人制U20男足國手 20000
14 體育二甲 CEL110032 郭○陽 2022伯明罕世界運動會滑輪錦標賽100公尺爭先賽第2名 30000
15 體育三甲 CEL109008 林○成 2020年第19屆亞洲青年田徑錦標賽代表男子十項全能項目國手 20000
瀏覽數: